序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/10/31 | 台南市東區林森路二段192巷24弄83號之3 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 11.5萬 | 28.81 | 10.08 | 1983/11/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2021/10/31 | 台南市東區崇德十六街60號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 18.1萬 | 35.87 | 5.96 | 1993/10/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2021/10/31 | 台南市安南區樂活一街40號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 23.9萬 | 35.51 | 3.52 | 2021/05/26 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2021/10/31 | 台南市永康區三合里南工街267巷66號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.4萬 | 24.96 | 2.78 | 1997/09/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2021/10/31 | 台南市歸仁區信義北路96巷10號五樓 | 房地(土地+建物) | 394 萬 | 13.6萬 | 28.96 | 5.12 | 1995/10/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2021/10/31 | 台南市柳營區中興南街11巷11弄13號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 18.5萬 | 42.1 | 31.61 | 2022/10/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2021/10/31 | 台南市北區公園南路365號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 31.1萬 | 8.94 | 0.99 | 2007/08/24 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
8 | 2021/10/31 | 台南市仁德區文心路78號二十四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 21.4萬 | 31.82 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2021/10/30 | 台南市東區中華東路二段73巷13號五樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 16.5萬 | 13.32 | 2.55 | 1990/08/21 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
10 | 2021/10/30 | 台南市南區西門路一段441巷9弄9號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 16.9萬 | 93.51 | 32.67 | 1997/04/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
11 | 2021/10/30 | 台南市佳里區延平路460號 | 房地(土地+建物) | 3380 萬 | 23.7萬 | 142.79 | 51.73 | 2021/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2021/10/30 | 台南市南區新建路18巷3之4號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 13.6萬 | 28.21 | 12.43 | 1983/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2021/10/30 | 台南市中西區民生路二段420號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2750 萬 | 30.3萬 | 90.84 | 7.74 | 2020/10/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2021/10/30 | 台南市南區新建路31巷3之3號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 15.3萬 | 22.82 | 10.62 | 1983/08/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2021/10/30 | 台南市安平區國平北路125號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 22.5萬 | 24.41 | 2.33 | 2021/05/03 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2021/10/30 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之2號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 18.0萬 | 34.99 | 3.31 | 1994/09/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2021/10/30 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄10之1號 | 房地(土地+建物) | 377 萬 | 14.9萬 | 25.22 | 5.63 | 1981/12/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2021/10/30 | 台南市南區萬年七街26號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1135 萬 | 20.7萬 | 54.96 | 10.47 | 2024/02/05 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2021/10/30 | 台南市永康區永華路376巷8號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1157 萬 | 31.1萬 | 37.23 | 11.49 | 2024/02/07 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2021/10/30 | 台南市永康區賢街151號 | 房地(土地+建物) | 1825 萬 | 37.9萬 | 48.18 | 20.37 | 2021/04/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2021/10/30 | 台南市安南區同安路167巷71弄6號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 19.5萬 | 45.16 | 13.39 | 2016/05/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2021/10/30 | 台南市永康區永大路三段469巷182號 | 房地(土地+建物) | 1570 萬 | 35.7萬 | 44.01 | 22.66 | 2022/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2021/10/30 | 台南市南區萬年七街38號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 20.7萬 | 42.36 | 7.68 | 2024/02/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2021/10/30 | 台南市安南區州南七街6號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 24.6萬 | 75.19 | 27.89 | 2021/06/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
25 | 2021/10/30 | 台南市安南區博和路217號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 933 萬 | 20.2萬 | 46.22 | 9.89 | 2024/02/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2021/10/30 | 台南市東區崇明路270號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 21.7萬 | 19.38 | 2.55 | 1994/08/25 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2021/10/30 | 台南市東區裕學路137號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 17.7萬 | 72.22 | 21.91 | 1991/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2021/10/30 | 台南市新營區民生路208巷39號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 9.3萬 | 82.06 | 51.03 | 1993/08/13 | 全 | 8房 / 2廳 / 6衛 |
29 | 2021/10/30 | 台南市安南區博和路219號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.0萬 | 36.45 | 7.43 | 2024/02/29 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2021/10/30 | 台南市鹽水區飯店里竹圍1之2號 | 房地(土地+建物) | 1545 萬 | 17.7萬 | 87.36 | 2060.03 | 1984/03/05 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2021/10/30 | 台南市六甲區龜子港111巷68弄23號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 24.1萬 | 22.86 | 22.42 | 2020/09/10 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2021/10/30 | 台南市北區公園南路365號九樓之12 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 26.7萬 | 10.79 | 1.1 | 2007/08/24 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2021/10/30 | 台南市南區萬年七街26號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1134 萬 | 20.6萬 | 54.96 | 10.47 | 2024/02/05 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2021/10/30 | 台南市南區金華路二段51巷83號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 30.3萬 | 18.81 | 10.21 | 1978/05/09 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2021/10/30 | 台南市佳里區中山路451號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 18.4萬 | 39.22 | 12.89 | 2024/01/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2021/10/30 | 台南市安南區郡安路四段278巷15弄6號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 701.5 萬 | 11.4萬 | 61.77 | 14.3 | 1998/05/14 | 五層,六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2021/10/30 | 台南市仁德區三甲五街271號 | 房地(土地+建物) | 1238.64 萬 | 13.7萬 | 90.58 | 156.29 | 1995/07/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2021/10/30 | 台南市安南區永續三街262號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 18.9萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2021/10/30 | 台南市安南區溪東路182號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 37.8萬 | 45.24 | 20.35 | 2021/12/01 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
40 | 2021/10/30 | 台南市安南區總安街一段362巷101號 | 房地(土地+建物) | 1525 萬 | 25.7萬 | 59.29 | 28.13 | 2021/07/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2021/10/30 | 台南市安南區北安路三段506號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 15.2萬 | 35.28 | 5.91 | 2018/01/25 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2021/10/30 | 台南市安南區博和路219號一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 898 萬 | 20.1萬 | 44.62 | 8.72 | 2024/02/29 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2021/10/30 | 台南市永康區中華路12號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.0萬 | 50.09 | 4.13 | 1991/08/12 | 十五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2021/10/30 | 台南市仁德區文心路68號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 23.1萬 | 41.62 | 3.9 | 2021/03/15 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2021/10/30 | 台南市新市區豐華47之46號 | 房地(土地+建物) | 745 萬 | 16.0萬 | 46.53 | 24.81 | 1990/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2021/10/30 | 台南市永康區東橋三路130號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1370 萬 | 28.3萬 | 48.43 | 5.05 | 2016/05/12 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2021/10/30 | 台南市東區中華東路三段381號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1850 萬 | 23.3萬 | 79.45 | 6.9 | 2000/11/28 | 十六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2021/10/30 | 台南市仁德區後壁里德善路251巷2號四樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 498 萬 | 14.8萬 | 33.62 | 3.48 | 2000/11/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2021/10/30 | 台南市安平區健康路三段317號二十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 21.1萬 | 38.41 | 3.27 | 2016/11/09 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2021/10/30 | 台南市北區公園南路362巷22號十八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 19.8萬 | 44.64 | 3.58 | 1995/01/04 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(832/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981335567 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.23.128.245 |