蔡采諾 0981335567
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/08/31 台南市官田區官田411之68號 房地(土地+建物)2210 萬27.2萬 81.32188.76 2018/11/19 5房 / 2廳 / 4衛
2 2024/08/31 台南市永康區大灣路764巷58號四樓之2 房地(土地+建物)125 萬22.1萬 5.671.39 2005/07/08 四層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2024/08/31 台南市中西區五妃街258號六樓之8 房地(土地+建物)655 萬32.8萬 19.953.46 2004/12/03 六層 2房 / 1廳 / 1衛
4 2024/08/31 台南市永康區永安路105巷27號二樓 房地(土地+建物)+車位666 萬19.1萬 34.846.68 1993/10/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/08/31 台南市鹽水區月津路75巷2號七樓之二 房地(土地+建物)150 萬10.6萬 14.162.68 1994/08/30 七層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2024/08/31 台南市東區崇學路230巷72號 房地(土地+建物)1950 萬46.6萬 41.8562.01 1974/11/26 4房 / 2廳 / 2衛
7 2024/08/30 台南市關廟區中正路113巷31號 房地(土地+建物)545 萬8.3萬 65.6842.6 1989/08/03 7房 / 3廳 / 4衛
8 2024/08/30 台南市安平區安平路78號 房地(土地+建物)1400 萬23.1萬 60.6724.31 1973/10/09 4房 / 2廳 / 3衛
9 2024/08/30 台南市南區喜樹路40巷29號 房地(土地+建物)510 萬20.7萬 24.6322.99 1980/11/06 4房 / 2廳 / 2衛
10 2024/08/30 台南市安南區安和路二段318巷35弄13號 房地(土地+建物)1168 萬39.6萬 29.4820.93 1975/02/10 4房 / 2廳 / 5衛
11 2024/08/30 台南市大內區石子瀨7之10號 房地(土地+建物)1350 萬25.2萬 53.5129.78 2024/05/06 3房 / 2廳 / 3衛
12 2024/08/30 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號四樓之3 房地(土地+建物)600 萬19.3萬 31.019.5 2019/04/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/08/30 台南市新營區嘉芳里9鄰嘉芳街28巷42號 房地(土地+建物)920 萬18.7萬 49.3229.25 2014/04/16 4房 / 3廳 / 3衛
14 2024/08/30 台南市永康區忠孝一路69號三樓之7 房地(土地+建物)+車位898 萬19.2萬 46.788.24 2024/01/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/08/30 台南市中西區金華路四段22號七樓之2 房地(土地+建物)+車位3600 萬29.0萬 124.1916.19 2015/02/24 七層 4房 / 2廳 / 4衛
16 2024/08/30 台南市北區北園街8巷12號十二樓之7 房地(土地+建物)70 萬20.8萬 3.370.28 1996/12/02 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
17 2024/08/30 台南市北區北成路401號五樓之5 房地(土地+建物)+車位950 萬30.6萬 31.064.04 2010/04/06 五層 1房 / 2廳 / 1衛
18 2024/08/30 台南市仁德區中洲六街116號二樓之2 房地(土地+建物)650 萬27.6萬 23.557.66 2024/03/08 二層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2024/08/30 台南市北區力行二街18號 房地(土地+建物)800 萬27.1萬 29.5226.92 1981/01/23 4房 / 2廳 / 2衛
20 2024/08/30 台南市安南區本原街二段50巷1弄11號 房地(土地+建物)1350 萬26.1萬 51.7524.39 2008/02/25 4房 / 2廳 / 3衛
21 2024/08/30 台南市仁德區崇聖路一段2號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1519 萬33.2萬 45.696.57 2024/10/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/08/30 台南市東區東門路三段37巷10弄30號 房地(土地+建物)780 萬22.3萬 34.9518.42 1979/05/26 4房 / 2廳 / 3衛
23 2024/08/30 台南市善化區蓮潭北一街267號 房地(土地+建物)3065 萬39.7萬 77.1451.85 2015/05/08 5房 / 2廳 / 5衛
24 2024/08/30 台南市永康區勝華街98巷6號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1198 萬32.6萬 36.695.32 2023/03/09 八層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2024/08/30 台南市新營區長榮路三段111巷18號三樓之一 房地(土地+建物)555 萬29.1萬 19.069.54 2024/07/05 三層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2024/08/30 台南市關廟區成功路339號 房地(土地+建物)163.61 萬3.4萬 48.2425.11 1979/07/19 5房 / 2廳 / 3衛
27 2024/08/30 台南市永康區崑大路155巷73弄15號 房地(土地+建物)1830 萬35.5萬 51.5723.79 2021/11/11 5房 / 2廳 / 5衛
28 2024/08/30 台南市東區崇德十九街107號五樓之1 房地(土地+建物)+車位2250 萬38.6萬 58.369.03 2000/10/24 五層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2024/08/30 台南市北區開元路148巷150號 房地(土地+建物)1000 萬44.4萬 22.5425.11 1970/05/20 5房 / 2廳 / 4衛
30 2024/08/30 台南市北區開元路515號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1370 萬29.2萬 46.853.48 2015/11/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/08/30 台南市南區萬年七街396號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1100 萬22.7萬 48.537.66 2021/01/14 六層 3房 / 2廳 / 1衛
32 2024/08/30 台南市六甲區龜港里龜子港111巷40弄23號 房地(土地+建物)888 萬31.6萬 28.1125.44 2023/08/31 3房 / 2廳 / 3衛
33 2024/08/30 台南市善化區六分寮211之2號 房地(土地+建物)1586 萬25.0萬 63.4739.47 2024/07/16 5房 / 2廳 / 5衛
34 2024/08/30 台南市永康區永勝街171號 房地(土地+建物)+車位1000 萬14.6萬 68.539.91 1994/06/10 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
35 2024/08/29 台南市中西區北門路一段51巷13號三樓之13 房地(土地+建物)315 萬29.7萬 10.621.97 1990/09/17 三層 1房 / 1廳 / 1衛
36 2024/08/29 台南市中西區青年路226巷2號 房地(土地+建物)2970 萬42.6萬 69.7632.21 1983/01/12 7房 / 5廳 / 4衛
37 2024/08/29 台南市善化區溪尾157號 房地(土地+建物)600 萬20.8萬 28.833.96 1980/03/31 4房 / 2廳 / 2衛
38 2024/08/29 台南市永康區中華路7巷8號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位2100 萬34.9萬 60.194.48 2012/08/17 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/08/29 台南市安平區育平七街123號五樓之1 房地(土地+建物)+車位900 萬23.0萬 39.14.91 2013/11/07 五層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2024/08/29 台南市北區大興街212巷36號 房地(土地+建物)770 萬18.8萬 40.9921.53 1981/04/16 6房 / 2廳 / 3衛
41 2024/08/29 台南市中西區信義街31號六樓之1 房地(土地+建物)645 萬22.3萬 28.955.57 1996/04/25 六層 3房 / 1廳 / 2衛
42 2024/08/29 台南市新市區富安二街157號 房地(土地+建物)2150 萬32.0萬 67.0925.75 2019/07/03 8房 / 0廳 / 8衛
43 2024/08/29 台南市東區崇仁街66巷19號八樓 房地(土地+建物)+車位1400 萬36.1萬 38.83.39 2007/09/06 八層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/08/29 台南市南區新孝路172巷95號 房地(土地+建物)1105 萬18.9萬 58.4921.48 1983/09/05 6房 / 2廳 / 3衛
45 2024/08/29 台南市麻豆區清水里總爺庄3號之40 房地(土地+建物)920 萬16.1萬 57.1943.31 1997/02/03 3房 / 2廳 / 4衛
46 2024/08/29 台南市安平區育平六街52號六樓 房地(土地+建物)+車位1258 萬26.3萬 47.916.89 2022/06/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/08/29 台南市北區開元路521號五樓之8 房地(土地+建物)+車位1320 萬28.0萬 47.193.37 2015/11/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/08/29 台南市永康區自強路773巷2弄15號 房地(土地+建物)2440 萬37.1萬 65.6928.89 2023/07/06 4房 / 2廳 / 4衛
49 2024/08/29 台南市安南區同安路225巷43號四樓 房地(土地+建物)500 萬21.1萬 23.644.51 1995/11/10 四層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2024/08/29 台南市玉井區民族路179巷2號 房地(土地+建物)630 萬9.5萬 66.633.72 1990/09/11 5房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(81/4166) 第一頁上十頁7879808182838485最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981335567
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.147.73.112