序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/08/07 | 台南市新營區太子路53巷6弄15之5號 | 房地(土地+建物) | 348 萬 | 9.6萬 | 36.39 | 8.13 | 1994/02/07 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2022/08/07 | 台南市佳里區塭內里塭子內2之101號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 19.9萬 | 62.27 | 832.78 | 1999/04/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2022/08/07 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄23號 | 房地(土地+建物) | 1698 萬 | 32.9萬 | 51.56 | 26.89 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2022/08/07 | 台南市六甲區二甲里進化街49號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.9萬 | 54.9 | 32.27 | 2022/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2022/08/07 | 台南市東區德東街264號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 25.4萬 | 29.56 | 5.43 | 1993/03/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/08/07 | 台南市中西區信義街46巷30號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 816 萬 | 36.6萬 | 22.29 | 7.11 | 2022/06/02 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
7 | 2022/08/07 | 台南市北區公園南路369號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1208 萬 | 33.8萬 | 35.76 | 3.84 | 2007/08/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/08/07 | 台南市仁德區長興路87巷65號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 31.2萬 | 26.15 | 9.34 | 2024/06/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/08/07 | 台南市北區開元路501號十四樓之6 | 房地(土地+建物) | 728 萬 | 25.0萬 | 29.12 | 2.21 | 2015/11/05 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2022/08/07 | 台南市麻豆區寮里寮子5之96號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 20.1萬 | 47.74 | 38.52 | 2022/04/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2022/08/07 | 台南市安南區布袋路80號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.9萬 | 31.42 | 9.57 | 2021/11/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/08/07 | 台南市中西區金華新路43號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 19.7萬 | 9.67 | 0.93 | 1995/01/04 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2022/08/07 | 台南市安平區永華路二段1178號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 2265 萬 | 31.0萬 | 73.06 | 14.32 | 2016/12/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/08/07 | 台南市安南區安興街181巷78弄82號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 22.3萬 | 44.85 | 26.17 | 2017/10/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
15 | 2022/08/07 | 台南市永康區永大路二段1129號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 18.4萬 | 42.41 | 3.51 | 1994/07/11 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/08/07 | 台南市永康區復華里復華八街47巷43號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 35.0萬 | 17.42 | 2.98 | 1996/04/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2022/08/07 | 台南市仁德區中正西路402號二樓之17 | 房地(土地+建物) | 71 萬 | 17.2萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
18 | 2022/08/07 | 台南市佳里區佳安中街91號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 10.3萬 | 60.3 | 25.33 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2022/08/07 | 台南市永康區大橋一街247巷89號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 26.7萬 | 34.39 | 22.99 | 1986/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/08/07 | 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之19 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 31.6萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2022/08/07 | 台南市仁德區德崙路77巷82號一樓之2 | 房地(土地+建物) | 71.29 萬 | 2.8萬 | 25.42 | 6.82 | 1994/06/25 | 一層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2022/08/07 | 台南市北區育德路458巷6號 | 房地(土地+建物) | 1740 萬 | 31.5萬 | 55.31 | 32.88 | 2008/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2022/08/07 | 台南市東區東門路三段101號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 15.1萬 | 81.51 | 8.99 | 1995/03/22 | 八層 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
24 | 2022/08/07 | 台南市六甲區二甲里進化街53號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 18.0萬 | 54.03 | 30.46 | 2022/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2022/08/07 | 台南市中西區信義街46巷30號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 814 萬 | 36.5萬 | 22.29 | 7.11 | 2022/06/02 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
26 | 2022/08/07 | 台南市北區東豐路227巷24弄15號三樓之25 | 房地(土地+建物) | 188 萬 | 24.8萬 | 7.59 | 1.92 | 1990/05/18 | 三層,通道 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2022/08/07 | 台南市中西區信義街46巷30號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 814 萬 | 36.5萬 | 22.29 | 7.11 | 2022/06/02 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
28 | 2022/08/07 | 台南市安南區怡安路二段599號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 14.3萬 | 49.25 | 4.59 | 1996/11/25 | 十八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/08/07 | 台南市關廟區北新一街10號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 677.01 萬 | 19.6萬 | 34.58 | 8.98 | 2023/11/17 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/08/07 | 台南市學甲區新榮里濟生路3巷13號 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 11.1萬 | 34.92 | 20.27 | 1981/10/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/08/07 | 台南市永康區中山南路195巷77之3號 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 15.5萬 | 24.25 | 8.36 | 1983/08/10 | 四層 | 7房 / 3廳 / 2衛 |
32 | 2022/08/07 | 台南市鹽水區金和路330號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 22.8萬 | 60.9 | 32.71 | 2023/10/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2022/08/07 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號四樓之17 | 房地(土地+建物) | 76 萬 | 17.8萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2022/08/07 | 台南市安南區永續三街86號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 15.4萬 | 57.83 | 7.31 | 2020/01/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/08/07 | 台南市永康區忠孝路239巷20弄26號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 25.2萬 | 32.6 | 19.85 | 1980/01/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
36 | 2022/08/07 | 台南市永康區復國一路339之3號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 23.9萬 | 50.18 | 4.93 | 2018/02/02 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/08/07 | 台南市永康區中華路321號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.4萬 | 35.7 | 2.9 | 1996/01/29 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/08/07 | 台南市安平區建平十七街231號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 14.6萬 | 56.95 | 3.16 | 1995/08/29 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2022/08/07 | 台南市東區東興路40巷8號 | 房地(土地+建物) | 515 萬 | 21.9萬 | 23.5 | 8.34 | 1981/09/04 | 一層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2022/08/07 | 台南市安平區民權路四段729號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 24.3萬 | 56.78 | 23.08 | 1996/10/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2022/08/07 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄23號 | 房地(土地+建物) | 1698 萬 | 32.9萬 | 51.56 | 26.89 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/08/07 | 台南市安南區安中路一段372巷10號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 7.9萬 | 38.04 | 28.53 | 1986/05/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/08/07 | 台南市永康區勝利里勝華街37巷37弄51號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 21.1萬 | 71.08 | 24.77 | 1997/09/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2022/08/07 | 台南市麻豆區寮里寮子5之96號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 20.1萬 | 47.74 | 38.52 | 2022/04/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
45 | 2022/08/07 | 台南市永康區復華里復華三街66號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 483 萬 | 20.5萬 | 23.55 | 2.07 | 1995/09/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2022/08/06 | 台南市佳里區塭子內36之17號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 18.9萬 | 46.98 | 27.14 | 2022/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/08/06 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1679.1 萬 | 33.4萬 | 50.28 | 9.39 | 2024/04/01 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/08/06 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1412.46 萬 | 32.6萬 | 43.29 | 7.65 | 2024/04/01 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/08/06 | 台南市佳里區塭子內36之6號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.9萬 | 48.51 | 28.35 | 2022/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2022/08/06 | 台南市東區崇信街133號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 22.5萬 | 37.33 | 3.14 | 1996/02/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(519/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981335567 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.191.167.79 |