序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/09/24 | 台南市永康區大灣路40巷82號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 19.3萬 | 53.46 | 22.99 | 1998/11/09 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
2 | 2022/09/24 | 台南市永康區復華里復華八街47巷43號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 20.1萬 | 32.32 | 5.18 | 1996/04/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/09/24 | 台南市柳營區果毅後108號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 15.4萬 | 14.96 | 28.44 | 1969/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2022/09/24 | 台南市新市區大80之3號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 27.5萬 | 46.55 | 29.33 | 2021/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2022/09/24 | 台南市安平區國平南路98號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3150 萬 | 26.7萬 | 118.17 | 10.26 | 2018/05/29 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2022/09/24 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1579 萬 | 30.8萬 | 51.22 | 9.33 | 2024/04/01 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/09/24 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1266 萬 | 29.6萬 | 42.8 | 7.65 | 2024/04/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/09/24 | 台南市北區北成路183號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 27.7萬 | 33.23 | 4.32 | 2017/01/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2022/09/24 | 台南市七股區永吉50之22號 | 房地(土地+建物) | 885 萬 | 15.4萬 | 57.58 | 34.17 | 2022/07/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2022/09/24 | 台南市安南區培安路305巷3號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 18.2萬 | 36.6 | 4.64 | 2021/12/07 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/09/24 | 台南市新營區太子宮140之63號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 7.4萬 | 62.42 | 29.65 | 1992/12/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
12 | 2022/09/24 | 台南市北區長勝北街216號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 20.8萬 | 23.13 | 19.5 | 1969/05/26 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/09/24 | 台南市學甲區裕農街68號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 18.9萬 | 30.01 | 12.25 | 2022/07/26 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/09/24 | 台南市學甲區仁得里四維街15號 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 12.0萬 | 33.91 | 24.51 | 1984/04/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2022/09/24 | 台南市永康區安康里中華西街196巷32號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 20.6萬 | 25.69 | 2.27 | 1999/08/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2022/09/24 | 台南市永康區中華路345號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 17.1萬 | 87.65 | 8.41 | 1996/01/29 | 一層,二層,三層,四層 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2022/09/24 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄66號五樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 20.0萬 | 26.06 | 6.75 | 1992/08/29 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2022/09/24 | 台南市關廟區崇仁街38號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 20.5萬 | 27.84 | 9.48 | 2020/01/09 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
19 | 2022/09/24 | 台南市北區北安路一段176巷18號二樓 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 31.5萬 | 22.54 | 5.74 | 2006/11/29 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2022/09/24 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號二十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1439 萬 | 33.2萬 | 43.29 | 7.65 | 2024/04/01 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/09/24 | 台南市東區長東街143巷29號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 34.4萬 | 24.68 | 25.41 | 1970/02/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/09/23 | 台南市安平區永華五街91號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 24.9萬 | 25.28 | 5 | 1994/03/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/09/23 | 台南市仁德區崇聖路一段16號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 996 萬 | 28.4萬 | 35.07 | 4.63 | 2024/10/15 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2022/09/23 | 台南市北區西門路三段47巷2號 | 房地(土地+建物) | 656 萬 | 13.7萬 | 48 | 10.89 | 1996/06/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
25 | 2022/09/23 | 台南市麻豆區新生南路750巷25號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 29.6萬 | 50.67 | 33.73 | 2024/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2022/09/23 | 台南市南區西門路一段279巷24號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 18.5萬 | 35.15 | 18 | 1993/05/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/09/23 | 台南市仁德區崇聖路一段2號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 956 萬 | 27.3萬 | 35.02 | 4.63 | 2024/10/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2022/09/23 | 台南市柳營區柳營256之2號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.8萬 | 32.43 | 25.78 | 1979/06/07 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2022/09/23 | 台南市玉井區民主街134巷5號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.3萬 | 11.07 | 10.14 | 1986/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/09/23 | 台南市安南區安中路四段290巷291弄33號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 28.8萬 | 48.57 | 23.34 | 2021/05/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2022/09/23 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之15 | 房地(土地+建物) | 64 萬 | 15.0萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2022/09/23 | 台南市仁德區仁德里淨修街175巷49弄16號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 26.4萬 | 25.03 | 22.88 | 1975/12/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/09/23 | 台南市永康區龍埔街85號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 19.3萬 | 35.99 | 3.87 | 1996/04/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/09/23 | 台南市永康區復華八街56巷5號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.5萬 | 55.86 | 24.64 | 1993/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2022/09/23 | 台南市永康區復華八街56巷5號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.5萬 | 55.86 | 24.64 | 1993/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2022/09/23 | 台南市北區長榮路五段223號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 32.1萬 | 24.94 | 32.07 | 1978/10/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/09/23 | 台南市柳營區中山西路二段141號 | 房地(土地+建物) | 334 萬 | 10.1萬 | 32.99 | 32.01 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2022/09/23 | 台南市安定區大同117之7號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 28.0萬 | 49.2 | 50.22 | 2022/06/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2022/09/23 | 台南市安南區城北路138巷52號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.0萬 | 33.46 | 27.09 | 1982/01/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2022/09/23 | 台南市仁德區上崙里德崙路97號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 31.8萬 | 56.54 | 27.67 | 2015/07/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2022/09/23 | 台南市永康區文賢街136巷2號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 20.9萬 | 24.84 | 3.91 | 1995/06/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/09/23 | 台南市柳營區柳營路二段101巷55弄91號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 21.5萬 | 44.2 | 25.91 | 2022/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2022/09/23 | 台南市永康區中山東路150號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 22.0萬 | 20.43 | 2.86 | 2001/01/10 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2022/09/23 | 台南市安南區安和路一段478巷46弄2號地下2樓 | 車位 | 64 萬 | 2.7萬 | 23.8 | 0.96 | 1994/09/27 | 地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
45 | 2022/09/23 | 台南市東區仁和路95號之11之3五樓 | 房地(土地+建物) | 1912 萬 | 39.1萬 | 48.89 | 15.81 | 2024/04/08 | 五層,見其他登記事項 | 1房 / 4廳 / 2衛 |
46 | 2022/09/23 | 台南市佳里區興中街23巷2之1號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 16.3萬 | 39.25 | 13.98 | 2022/05/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2022/09/23 | 台南市佳里區興中街23巷2之1號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 502 萬 | 16.2萬 | 31 | 11.03 | 2022/05/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2022/09/23 | 台南市北區林森路三段 | 車位 | 150 萬 | 17.8萬 | 8.42 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
49 | 2022/09/23 | 台南市安定區中崙136之3號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 841 萬 | 25.9萬 | 32.52 | 8.9 | 2024/05/09 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2022/09/23 | 台南市六甲區二甲里建工街181巷3弄20號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 17.6萬 | 50.02 | 30.96 | 2014/12/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(483/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981335567 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.15.10.196 |