序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/10/22 | 台南市安南區郡安路五段184巷24弄10號 | 房地(土地+建物) | 858 萬 | 26.7萬 | 32.19 | 25.51 | 1983/11/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/10/22 | 台南市北區育德二路215號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1603 萬 | 38.5萬 | 41.64 | 7.64 | 2024/10/04 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/10/22 | 台南市北區育德二路215號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 37.5萬 | 30.42 | 5.15 | 2024/10/04 | 十三層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/10/22 | 台南市新市區三舍108之17號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 20.4萬 | 45.7 | 23.74 | 1995/10/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2022/10/22 | 台南市北區育德二路215號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 37.4萬 | 30.42 | 5.15 | 2024/10/04 | 七層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/10/22 | 台南市北區育德二路215號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1593 萬 | 37.8萬 | 42.11 | 7.74 | 2024/10/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/10/22 | 台南市安定區許中營92之8號六樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 28.5萬 | 29.82 | 6.6 | 2024/10/11 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/10/22 | 台南市佳里區東寧里3鄰延平路277號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.9萬 | 52.51 | 23.47 | 1983/05/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/10/22 | 台南市北區育德二路215號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1589 萬 | 38.2萬 | 41.64 | 7.64 | 2024/10/04 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/10/22 | 台南市北區育德二路215號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 36.5萬 | 30.42 | 5.15 | 2024/10/04 | 十層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/10/22 | 台南市北區育德二路215號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 36.5萬 | 30.42 | 5.15 | 2024/10/04 | 十二層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/10/22 | 台南市新化區中正路707巷37之9號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 17.8萬 | 49.51 | 28.36 | 1993/01/05 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
13 | 2022/10/22 | 台南市安南區培安路305巷5號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 23.4萬 | 40.19 | 5.24 | 2021/12/07 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/10/22 | 台南市學甲區新榮里華宗路202之5號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 9.9萬 | 60.32 | 35.01 | 1992/01/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2022/10/21 | 台南市仁德區上崙里德崙路439巷20弄7號 | 房地(土地+建物) | 1558 萬 | 24.7萬 | 63.08 | 36.09 | 2014/08/01 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
16 | 2022/10/21 | 台南市東區德昌路77號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 26.1萬 | 22.22 | 5.84 | 2019/02/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/10/21 | 台南市西港區西港村1鄰中山路494之1號 | 建物 | 183.75 萬 | 1.5萬 | 119.96 | 0 | 2001/06/18 | 全 | 8房 / 3廳 / 8衛 |
18 | 2022/10/21 | 台南市西港區西港村1鄰中山路494之1號 | 建物 | 110.25 萬 | 1.5萬 | 71.97 | 0 | 2001/06/18 | 全 | 8房 / 3廳 / 8衛 |
19 | 2022/10/21 | 台南市新化區民治路33巷32號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.8萬 | 29.76 | 4.44 | 1995/10/17 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2022/10/21 | 台南市善化區牛庄16之62號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 23.5萬 | 51 | 27.07 | 2018/08/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2022/10/21 | 台南市歸仁區保大路一段151巷27弄1號 | 房地(土地+建物) | 62.13 萬 | 4.6萬 | 13.59 | 27.17 | 1940/12/31 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2022/10/21 | 台南市北區北園街87巷171弄1號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 24.8萬 | 28.19 | 27.83 | 1976/06/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/10/21 | 台南市安南區培安路305巷5號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 21.6萬 | 33.74 | 4.29 | 2021/12/07 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2022/10/21 | 台南市善化區牛庄16之62號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 23.5萬 | 51 | 27.07 | 2018/08/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
25 | 2022/10/21 | 台南市善化區龍目井路88號八樓之18 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 29.5萬 | 33.25 | 6.94 | 2017/01/11 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2022/10/21 | 台南市新營區復興路511巷23之2號五樓之二 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 22.1萬 | 37.49 | 13.53 | 2022/11/16 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2022/10/21 | 台南市麻豆區謝厝寮30之55號 | 房地(土地+建物) | 1392 萬 | 21.6萬 | 64.35 | 35.05 | 2023/01/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2022/10/21 | 台南市永康區東橋三路219號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 28.8萬 | 58.95 | 22.42 | 2012/06/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2022/10/21 | 台南市安南區府安路五段35巷25號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 15.6萬 | 34.65 | 28.93 | 1981/08/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2022/10/21 | 台南市官田區南里8之73號 | 房地(土地+建物) | 311.97 萬 | 7.6萬 | 41.18 | 29.92 | 1976/03/31 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2022/10/21 | 台南市七股區大埕里大寮57之5號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 18.7萬 | 133.77 | 1228.15 | 2016/09/21 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
32 | 2022/10/21 | 台南市安南區樂活一街36號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 27.5萬 | 47.93 | 4.78 | 2021/05/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/10/21 | 台南市佳里區民安里同安寮71號之17 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 14.4萬 | 6.95 | 3.63 | 2013/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2022/10/21 | 台南市中西區金華新路43號七樓之8 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 28.7萬 | 9.41 | 0.9 | 1995/01/04 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2022/10/21 | 台南市佳里區南勢街202號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 898 萬 | 20.7萬 | 43.31 | 13.95 | 2023/12/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2022/10/21 | 台南市安南區樂活一街36號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 27.5萬 | 47.93 | 4.78 | 2021/05/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/10/21 | 台南市北區賢北街23巷52號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 17.9萬 | 111.94 | 43.31 | 1994/05/05 | 全 | 6房 / 5廳 / 7衛 |
38 | 2022/10/21 | 台南市北區賢北街23巷52號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 17.9萬 | 111.94 | 43.31 | 1994/05/05 | 全 | 6房 / 5廳 / 7衛 |
39 | 2022/10/21 | 台南市永康區復華三街90巷14號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 10.4萬 | 38.43 | 2.87 | 1994/11/08 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2022/10/21 | 台南市永康區龍潭街73號 | 房地(土地+建物) | 3700 萬 | 28.2萬 | 131.11 | 53.8 | 2022/01/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2022/10/21 | 台南市南區新興路160號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 605 萬 | 17.0萬 | 35.52 | 5.45 | 1993/11/25 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
42 | 2022/10/21 | 台南市東區東門路一段84號之5四樓之9 | 房地(土地+建物) | 97.2 萬 | 14.1萬 | 6.9 | 1.06 | 1991/01/22 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2022/10/21 | 台南市麻豆區中興里和平路18之10號 | 房地(土地+建物) | 176 萬 | 6.0萬 | 29.48 | 35.87 | 1979/07/11 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2022/10/21 | 台南市佳里區麻興路二段776巷6號 | 房地(土地+建物) | 558 萬 | 13.3萬 | 42 | 23.6 | 1989/09/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2022/10/21 | 台南市仁德區中清一街83巷11號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.3萬 | 59.43 | 27.48 | 1989/12/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
46 | 2022/10/21 | 台南市東區德昌路77號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 26.1萬 | 22.22 | 5.84 | 2019/02/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2022/10/21 | 台南市中西區府前路二段258巷37號五樓 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.8萬 | 32 | 9.88 | 1987/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/10/21 | 台南市佳里區麻興路二段776巷6號 | 房地(土地+建物) | 558 萬 | 13.3萬 | 42 | 23.6 | 1989/09/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2022/10/21 | 台南市新營區信義街53巷3之4號四樓之三 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 10.0萬 | 10.84 | 2.57 | 1910/11/30 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
50 | 2022/10/21 | 台南市北區成功路68巷77號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 22.8萬 | 28.7 | 7.47 | 1983/12/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(461/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981335567 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.118.171.161 |