序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/12/17 | 台南市永康區復國一路339之2號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 23.8萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2022/12/17 | 台南市安南區頂順五街20號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 25.5萬 | 37.27 | 5.88 | 2022/10/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/12/17 | 台南市永康區正南五街289巷57號四樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 17.3萬 | 12.15 | 2.49 | 1993/12/28 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
4 | 2022/12/17 | 台南市安平區國平北路123號五樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 26.7萬 | 25.43 | 2.42 | 2021/05/03 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2022/12/17 | 台南市永康區復華里復華八街58巷2號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 22.4萬 | 56.23 | 38.35 | 1993/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2022/12/17 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1422.6 萬 | 32.9萬 | 43.29 | 7.65 | 2024/04/01 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/12/17 | 台南市安南區永續三街86號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 25.6萬 | 35.29 | 4.53 | 2020/01/14 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2022/12/17 | 台南市安南區安中路一段702巷30之2號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 18.3萬 | 31.09 | 21.53 | 1981/09/07 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/12/17 | 台南市永康區永大路三段455號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 19.5萬 | 70.92 | 21.21 | 1994/09/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2022/12/17 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1426 萬 | 33.1萬 | 43.15 | 7.65 | 2024/04/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/12/17 | 台南市永康區大灣路37巷58號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 22.5萬 | 56.79 | 25.11 | 2008/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2022/12/17 | 台南市東區仁東街19號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 26.9萬 | 27.9 | 4.14 | 1998/12/18 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2022/12/17 | 台南市東區中華東路二段193號十七樓之13 | 房地(土地+建物) | 603 萬 | 22.0萬 | 27.35 | 1.91 | 1995/11/06 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2022/12/17 | 台南市善化區陽光大道360巷6號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 33.6萬 | 59.58 | 37.14 | 2013/07/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2022/12/17 | 台南市善化區目加溜灣大道485巷10號 | 房地(土地+建物) | 2320 萬 | 34.7萬 | 66.79 | 24.36 | 2022/03/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
16 | 2022/12/17 | 台南市永康區復國一路339之2號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 23.8萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2022/12/17 | 台南市永康區永安一街56巷2號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1510 萬 | 31.6萬 | 47.79 | 8.32 | 2019/07/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/12/17 | 台南市安南區頂順五街20號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 25.5萬 | 37.27 | 5.88 | 2022/10/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/12/17 | 台南市仁德區中清一街46號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.0萬 | 37.71 | 6.75 | 1993/06/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/12/17 | 台南市永康區勝利里勝華街37巷25號 | 房地(土地+建物) | 1810 萬 | 24.2萬 | 74.93 | 22.59 | 1997/09/13 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
21 | 2022/12/17 | 台南市善化區六分寮175之1號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 27.2萬 | 40.43 | 44.77 | 2022/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2022/12/17 | 台南市永康區小東路423巷30號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 30.8萬 | 38.94 | 7.09 | 2021/08/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2022/12/17 | 台南市安南區淵西一街31巷41號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 31.2萬 | 47.45 | 25.21 | 2022/05/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2022/12/17 | 台南市東區東興路83號四樓 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 23.0萬 | 32.56 | 5.96 | 1985/11/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/12/17 | 台南市六甲區龜子港80巷23弄10號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 13.2萬 | 53.02 | 24.2 | 2019/10/01 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
26 | 2022/12/17 | 台南市永康區甲頂里大武街18巷40號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 29.0萬 | 39.7 | 24.03 | 1989/09/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/12/17 | 台南市安平區健康路三段331號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 596 萬 | 24.4萬 | 24.42 | 2.16 | 2017/01/24 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2022/12/17 | 台南市永康區大安街468巷12號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 27.1萬 | 28.83 | 6.51 | 2019/01/31 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2022/12/17 | 台南市永康區忠義街60巷1號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 22.8萬 | 12.91 | 1.43 | 1995/03/31 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
30 | 2022/12/17 | 台南市永康區南工街223號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 22.1萬 | 37.57 | 29.07 | 1980/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/12/17 | 台南市永康區安康里大橋一街47之7號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 19.4萬 | 34.73 | 3.38 | 1999/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/12/17 | 台南市善化區茄拔5之98號 | 房地(土地+建物) | 1201 萬 | 22.9萬 | 52.45 | 33.24 | 2014/12/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2022/12/17 | 台南市新市區富安二街135號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 31.0萬 | 26.9 | 8.46 | 2018/12/06 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/12/17 | 台南市善化區北子店543號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.3萬 | 30.11 | 25.41 | 1982/02/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2022/12/17 | 台南市中西區萬昌街133號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 45.6萬 | 11.63 | 2.29 | 2006/07/13 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
36 | 2022/12/17 | 台南市安南區安中路一段702巷30之2號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 18.3萬 | 31.09 | 21.53 | 1981/09/07 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/12/17 | 台南市南區新建路53巷21之3號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.7萬 | 28.25 | 13.33 | 1982/12/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/12/17 | 台南市南區大同路二段430巷23之3號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.6萬 | 30.73 | 20.84 | 1978/04/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2022/12/17 | 台南市永康區復華里復華八街58巷2號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 22.4萬 | 56.23 | 38.35 | 1993/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2022/12/17 | 台南市永康區大安街468巷12號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 27.1萬 | 28.83 | 6.51 | 2019/01/31 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2022/12/17 | 台南市安南區淵西一街31巷41號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 31.2萬 | 47.45 | 25.21 | 2022/05/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2022/12/17 | 台南市歸仁區八甲里中正北路一段390號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 19.3萬 | 41.41 | 3.52 | 1999/03/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/12/17 | 台南市東區東興路83號四樓 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 23.0萬 | 32.56 | 5.96 | 1985/11/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/12/17 | 台南市永康區小東路423巷30號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 30.8萬 | 38.94 | 7.09 | 2021/08/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2022/12/17 | 台南市永康區東橋五路103號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1570 萬 | 32.9萬 | 47.65 | 5.46 | 2016/10/26 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2022/12/17 | 台南市安南區永續三街86號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 25.6萬 | 35.29 | 4.53 | 2020/01/14 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2022/12/17 | 台南市東區富農街一段131巷42弄1號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 19.2萬 | 37.99 | 5.45 | 1995/01/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/12/17 | 台南市安平區健康路三段333號二十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1070 萬 | 22.1萬 | 48.38 | 3.72 | 2017/01/24 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/12/17 | 台南市永康區永大路三段455號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 19.5萬 | 70.92 | 21.21 | 1994/09/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2022/12/17 | 台南市歸仁區八甲里中正北路一段390號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 19.3萬 | 41.41 | 3.52 | 1999/03/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(405/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981335567 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.191.149.30 |